$19,99 Sonderräumungsverkaufszone
$19.99
Normaler Preis
$37.99
You Save $20.00(50%)
Size Chart
MTB Shorts Men 10(IN)
Size | Waist | Hips | Insteam |
S | 28 - 30 | 36 - 38 | 11.0 |
M | 30 - 32 | 38 - 40 | 11.0 |
L | 32 - 34 | 40 - 42 | 11.0 |
XL | 34 - 36 | 42 - 44 | 11.2 |
2XL | 36 - 38 | 44 - 46 | 11.2 |
3XL | 38 - 40 | 46 - 48 | 11.5 |
MTB Shorts Men 10(CM)
Size | Waist | Hips | Insteam |
S | 91 - 96 | 74 - 82 | 25.0 |
M | 96 - 101 | 82 - 87 | 26.0 |
L | 101 - 106 | 87 - 93 | 26.0 |
XL | 106 - 110 | 93 - 99 | 26.5 |
2XL | 110 - 114 | 99 - 106 | 27.0 |
3XL | 114 - 119 | 106 - 114 | 27.5 |
Hiking Pants Men 10(IN)
Size | Waist | Hips | Insteam |
L | 34 - 36 | 41 - 43 | 31.1 |
XL | 36 - 39 | 43 - 46 | 31.5 |
2XL | 39 - 42 | 46 - 48 | 31.9 |
3XL | 42 - 44 | 49 - 51 | 32.3 |
Hiking Pants Women 02(IN)
Size | Waist | Hips | Insteam | Shorts Inseam |
S | 28.7 - 30.7 | 36.6 - 38.2 | 28.9 | 7.5 |
M | 30.7 - 32.7 | 38.2 - 40.2 | 29.1 | 7.7 |
L | 31.5 - 34.6 | 40.2 - 42.1 | 29.3 | 7.9 |
XL | 34.6 - 37.4 | 42.1 - 44.1 | 29.5 | 8.1 |
2XL | 37.4 - 40.2 | 44.1 - 46.5 | 29.7 | 8.3 |
Hiking Pants Women 02(CM)
Size | Waist | Hips | Insteam | Shorts Inseam |
S | 73 - 78 | 93 - 97 | 73.5 | 19.0 |
M | 78 - 83 | 97 - 102 | 74.0 | 19.5 |
L | 83 - 88 | 102 - 107 | 74.5 | 20.0 |
XL | 88 - 95 | 107 - 112 | 75.0 | 20.5 |
2XL | -5 - 102 | 112 - 118 | 75.5 | 21.0 |
Hiking Pants Women 04(IN)
Size | Waist | Hips | Insteam |
S | 28 - 30 | 35 - 37 | 28.9 |
M | 30 - 32 | 37 - 39 | 29.1 |
L | 32 - 34 | 39 - 41 | 29.3 |
XL | 34 - 37 | 41 - 43 | 29.5 |
2XL | 37 - 40 | 43 - 45 | 29.7 |
Hiking Pants Women 04(CM)
Size | Waist | Hips | Insteam |
S | 70 - 75 | 90 - 95 | 73.5 |
M | 75 - 80 | 95 - 100 | 74.0 |
L | 80 - 85 | 100 - 104 | 74.5 |
XL | 85 - 93 | 104 - 108 | 75.0 |
2XL | 93 - 102 | 108 - 114 | 75.5 |

